Unités disponibles · Aula Lévis
UnitéÉtageTypologieSuperficieLoyerPlan
101 1 4½ + bureau 976 pi² 1 665 $ PDF
102 1 3½ 617 pi² 1 280 $ PDF
103 1 3½ 703 pi² 1 370 $ PDF
105 1 4½ 864 pi² 1 595 $ PDF
107 1 Loft 408 pi² 942 $ PDF
108 1 Loft 408 pi² 977 $ PDF
109 1 4½ + bureau 942 pi² 1 680 $ PDF
111 1 4½ 1038 pi² 1 850 $ PDF
112 1 5½ 1186 pi² 2 095 $ PDF
113 1 3½ 661 pi² 1 330 $ PDF
114 1 3½ 684 pi² 1 340 $ PDF
115 1 3½ 684 pi² 1 345 $ PDF
116 1 3½ 699 pi² 1 370 $ PDF
118 1 Loft 490 pi² 1 170 $ PDF
119 1 Loft 490 pi² 1 170 $ PDF
120 1 3½ 710 pi² 1 380 $ PDF
122 1 3½ 618 pi² 1 299 $ PDF
201 2 4½ + bureau 1017 pi² 1 699 $ PDF
202 2 3½ 617 pi² 1 280 $ PDF
203 2 3½ 703 pi² 1 370 $ PDF
204 2 4½ 860 pi² 1 605 $ PDF
205 2 4½ + bureau 998 pi² 1 725 $ PDF
206 2 3½ + bureau 695 pi² 1 385 $ PDF
208 2 Loft 408 pi² 977 $ PDF
213 2 3½ 661 pi² 1 330 $ PDF
216 2 3½ 699 pi² 1 370 $ PDF
218 2 Loft 490 pi² 1 170 $ PDF
219 2 Loft 490 pi² 1 170 $ PDF
221 2 3½ 707 pi² 1 380 $ PDF
222 2 3½ 618 pi² 1 299 $ PDF
223 2 3½ 615 pi² 1 299 $ PDF
226 2 2½ 605 pi² 1 220 $ PDF
308 3 Loft 408 pi² 977 $ PDF
315 3 3½ 684 pi² 1 305 $ PDF
316 3 3½ 699 pi² 1 320 $ PDF
322 3 3½ 618 pi² 1 265 $ PDF
406 4 3½ + bureau 695 pi² 1 350 $ PDF
408 4 Loft 408 pi² 977 $ PDF
418 4 Loft 490 pi² 1 027 $ PDF
419 4 Loft 490 pi² 1 027 $ PDF
422 4 3½ 618 pi² 1 285 $ PDF
423 4 3½ 615 pi² 1 290 $ PDF
428 4 4½ 933 pi² 1 705 $ PDF
501 5 4½ + bureau 1017 pi² 1 695 $ PDF
504 5 4½ 860 pi² 1 610 $ PDF
508 5 Loft 408 pi² 977 $ PDF
515 5 3½ 684 pi² 1 345 $ PDF
516 5 3½ 699 pi² 1 360 $ PDF
518 5 Loft 490 pi² 1 170 $ PDF
519 5 Loft 490 pi² 1 170 $ PDF
520 5 3½ 710 pi² 1 360 $ PDF
522 5 3½ 618 pi² 1 305 $ PDF
523 5 3½ 615 pi² 1 310 $ PDF
526 5 2½ 605 pi² 1 215 $ PDF
601 6 4½ + bureau 976 pi² 1 760 $ PDF
602 6 3½ 617 pi² 1 330 $ PDF
603 6 3½ 703 pi² 1 415 $ PDF
605 6 4½ + bureau 998 pi² 1 790 $ PDF
606 6 3½ + bureau 695 pi² 1 430 $ PDF
608 6 Loft 408 pi² 977 $ PDF
613 6 3½ 661 pi² 1 385 $ PDF
614 6 3½ 684 pi² 1 395 $ PDF
615 6 3½ 684 pi² 1 399 $ PDF
616 6 3½ 699 pi² 1 415 $ PDF
618 6 Loft 490 pi² 1 170 $ PDF
619 6 Loft 490 pi² 1 170 $ PDF
621 6 3½ 707 pi² 1 425 $ PDF
622 6 3½ 618 pi² 1 355 $ PDF
623 6 3½ 615 pi² 1 360 $ PDF

Voir Aula sur Adresses